2004年ズレータ全試合打撃成績
(試合日をクリックすると、日刊スポーツ九州による試合結果詳細がご覧になれます)

日 時 結 果 対戦相手 球 場 打 率 打数 安打 打点 本塁打 打席結果
◇9月23日(木) 13:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム .284 3 1 1 1 四球 三振 右飛 左本 敬遠
◇9月21日(火) 18:00 ● 3 - 7 ○ 日本ハム 札幌ドーム .283 4 1 2 1 中飛 右本 三振 三ゴ
◇9月20日(月) 18:00 ● 12 - 13 ○ 日本ハム 札幌ドーム .283 5 1 2 1 遊併 三ゴ 三併 三振 左本
◇9月17日(金) 18:00 ● 2 - 6 ○ 西武 福岡ドーム .284 4 1 1 1 中本 中飛 三振 三ゴ
◇9月14日(火) 18:00 ○ 5 - 3 ● オリックス ヤフーBB .285 4 2 1 1 左安 右飛 左本 遊飛
◇9月13日(月) 18:00 ○ 5 - 1 ● オリックス ヤフーBB .283 4 1 0 0 三振 中飛 左安 捕邪
◇9月12日(日) 13:00 ○ 5 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム .283 4 1 0 0 中飛 三振 三振 中安
◇9月8日(水) 18:00 ○ 5 - 2 ● ロッテ 福岡ドーム .283 2 2 1 1 三2 左本
◇9月7日(火) 18:00 ● 4 - 7 ○ ロッテ 福岡ドーム .280 3 0 0 0 三振 一飛 四球 三ゴ
◇9月5日(日) 13:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 大阪ドーム .282 4 2 1 0 三振 中安 一邪 中安
◇9月4日(土) 14:00 ○ 5 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム .280 3 0 0 0 右飛 三併 四球 中飛
◇9月3日(金) 18:00 ○ 6 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム .282 2 0 0 0 四球 四球 投ゴ 四球 遊ゴ
◇9月1日(水) 18:00 ○ 6 - 5 ● 日本ハム 福岡ドーム .283 2 0 0 0 三振 三振 四球 四球 四球
◇8月31日(火) 18:00 ● 2 - 12 ○ 日本ハム 福岡ドーム .285 2 0 0 0 三振 死球 右飛 四球
◇8月29日(日) 18:00 ○ 8 - 5 ● 西武 西武ドーム .286 2 1 0 0 四球 四球 四球 遊ゴ 左安
◇8月28日(土) 18:00 ● 2 - 3 ○ 西武 西武ドーム .285 4 3 1 1 三振 右本 中安 左2
◇8月27日(金) 18:00 ○ 20 - 4 ● 西武 西武ドーム .280 4 4 7 2 左本 中2 左本 四球 中安
◇8月25日(水) 18:00 ○ 2 - 1 ● オリックス 福岡ドーム .273 3 0 0 0 遊ゴ 三振 三併
◇8月24日(火) 18:00 ○ 2 - 1 ● オリックス 福岡ドーム .275 1 0 0 0 三振 死球 四球
◇8月22日(日) 18:00 ● 2 - 5 ○ ロッテ 千 葉 .276 4 1 0 0 中飛 左2 中飛 中飛
◇8月21日(土) 18:00 ● 2 - 6 ○ ロッテ 千 葉 .276 4 2 2 1 左2 三振 左本 三振
◇8月20日(金) 18:00 ● 1 - 5 ○ ロッテ 千 葉 .274 4 0 0 0 三振 二ゴ 三振 中飛
◇8月18日(水) 18:00 ● 4 - 14 ○ 日本ハム 札幌ドーム .277 3 0 0 0 三ゴ 四球 三ゴ 三振
◇8月17日(火) 18:00 △ 6 - 6 △ 日本ハム 札幌ドーム .279 5 2 4 2 中飛 左本 左本 四球 左飛 三ゴ
◇8月15日(日) 13:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 福岡ドーム .277 2 1 1 1 左本 四球 遊併 四球
◇8月14日(土) 13:00 ○ 5 - 1 ● 近鉄 福岡ドーム .276 4 1 3 0 三振 三振 右2 中犠 三振
◇8月13日(金) 18:00 ○ 5 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム .276 3 1 2 0 三ゴ 四球 左安 三ゴ
◇8月11日(水) 18:00 ● 0 - 7 ○ 西武 福岡ドーム .276 1 0 0 0 二飛
◇8月10日(火) 18:00 ● 4 - 12 ○ 西武 福岡ドーム .277 2 0 0 0 遊ゴ 四球 三ゴ 四球
◇8月9日(月) 18:00 ● 6 - 15 ○ 西武 福岡ドーム .278 0 0 0 0 四球
◇8月8日(日) 18:00 ○ 9 - 3 ● オリックス ヤフーBB .278 2 0 0 0 投ゴ 遊ゴ 死球
◇8月7日(土) 18:00 ○ 8 - 5 ● オリックス ヤフーBB .280 4 1 0 0 死球 投ゴ 左安 遊ゴ 三振
◇8月3日(火) 18:00 ○ 7 - 2 ● ロッテ 仙 台 .280 4 1 0 0 右飛 三振 中安 三振
◇8月1日(日) 13:30 ○ 8 - 7 ● 日本ハム 福岡ドーム .280 3 0 0 0 右飛 三振 三ゴ
◇7月31日(土) 18:00 ● 2 - 5 ○ 日本ハム 福岡ドーム .283 3 1 0 0 中安 一ゴ 四球 右飛
◇7月30日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム .282 3 0 1 0 三振 三振 三振 右犠
◇7月27日(火) 18:00 ○ 4 - 2 ● 西武 西武ドーム .285 2 0 0 0 死球 中飛 右飛 四球
◇7月26日(月) 18:00 ● 3 - 8 ○ 西武 西武ドーム .287 3 0 0 0 三振 三ゴ 三振 四球
◇7月25日(日) 13:00 △ 0 - 0 △ ロッテ 福岡ドーム .289 4 2 0 0 左安 死球 三振 左安 三ゴ
◇7月24日(土) 18:00 ● 4 - 6 ○ ロッテ 福岡ドーム .287 3 0 0 0 死球 三振 三邪 三振
◇7月23日(金) 18:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 福岡ドーム .289 3 0 0 0 三振 二飛 敬遠 三振
◇7月21日(水) 18:00 ○ 6 - 0 ● オリックス 福岡ドーム .292 4 0 0 0 三振 三振 三ゴ 三振
◇7月20日(火) 18:00 ○ 5 - 3 ● オリックス 福岡ドーム .295 4 2 2 1 左本 三振 三ゴ 右安
◇7月19日(月) 18:00 ○ 10 - 1 ● オリックス 福岡ドーム .293 4 2 5 2 中本 中本 右犠 捕邪 右飛
◇7月18日(日) 13:00 ● 7 - 8 ○ 近鉄 大阪ドーム .290 4 2 0 0 死球 左安 投ゴ 中安 一邪
◇7月17日(土) 14:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム .288 4 1 0 0 二直 遊併 左2 三振
◇7月16日(金) 18:00 ● 5 - 12 ○ 近鉄 大阪ドーム .289 3 1 0 0 三併 死球 右安 左飛
◇7月8日(木) 18:00 ● 1 - 3 ○ 西武 福岡ドーム .289 2 1 0 0 左2 三振 四球 四球
◇7月7日(水) 18:00 ○ 5 - 2 ● 西武 福岡ドーム .287 4 1 0 0 二飛 右飛 三振 左安
◇7月6日(火) 18:00 ● 2 - 12 ○ 西武 福岡ドーム .288 4 2 1 1 右安 三振 中飛 中本
◇7月4日(日) 13:00 ○ 7 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム .285 2 1 0 0 四球 左安 三振 四球
◇7月3日(土) 18:00 ● 6 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム .283 5 2 2 1 右飛 三振 左2 左本 遊ゴ
◇7月2日(金) 18:00 ● 1 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム .281 3 0 0 0 一邪 三振 四球 遊ゴ
◇7月1日(木) 18:00 ● 1 - 10 ○ オリックス ヤフーBB .284 3 0 0 0 中飛 三振 一併
◇6月30日(水) 18:00 ○ 8 - 0 ● オリックス ヤフーBB .287 5 1 0 0 遊ゴ 三振 左安 投ゴ 捕邪
◇6月29日(火) 18:00 ● 6 - 9 ○ オリックス ヤフーBB .289 5 0 0 0 三併 中飛 左飛 二ゴ 中飛
◇6月28日(月) 18:00 ○ 8 - 3 ● オリックス ヤフーBB .294 3 0 0 0 四球 中飛 三振 三振 四球
◇6月27日(日) 13:00 ○ 12 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム .297 5 3 1 1 三振 左安 右飛 右安 左本
◇6月26日(土) 14:00 ● 1 - 3 ○ 近鉄 大阪ドーム .292 3 1 0 0 四球 左安 三振 三併
◇6月25日(金) 18:00 ○ 8 - 2 ● 近鉄 大阪ドーム .291 5 1 2 0 三振 左安 三振 一邪 中飛
◇6月23日(水) 18:00 ● 0 - 3 ○ 日本ハム 福岡ドーム .293 2 1 0 0 四球 四球 左安 遊ゴ
◇6月22日(火) 18:00 ○ 3 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム .291 4 0 0 0 三振 三振 三振 三振
◇6月20日(日) 13:00 ● 5 - 6 ○ ロッテ 千 葉 .296 4 3 1 0 左2 中安 三振 左安
◇6月19日(土) 13:00 ○ 6 - 4 ● ロッテ 千 葉 .289 4 1 3 1 左本 右邪 補邪 三振
◇6月18日(金) 18:00 ○ 7 - 3 ● ロッテ 千 葉 .289 5 1 0 0 遊邪 一邪 左安 中飛 三ゴ
◇6月16日(水) 18:00 ○ 1 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム .291 3 0 0 0 中飛 三ゴ 二飛 四球
◇6月15日(火) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 東京ドーム .295 3 2 2 1 左本 右安 中飛 四球
◇6月13日(日) 13:00 ○ 11 - 6 ● オリックス 福岡ドーム .290 2 2 2 0 四球 四球 左安 敬遠 左2
◇6月12日(土) 18:00 ○ 12 - 3 ● オリックス 福岡ドーム .284 3 2 4 1 右2 遊ゴ 左本 死球 死球
◇6月11日(金) 18:00 ○ 11 - 2 ● オリックス 福岡ドーム .279 3 0 1 0 遊直 四球 死球 三ゴ 投ゴ
◇6月9日(水) 18:00 ○ 8 - 4 ● 日本ハム 東京ドーム .283 4 2 6 2 三失 左本 中本 四球 三ゴ
◇6月8日(火) 18:00 ○ 7 - 1 ● 日本ハム 東京ドーム .279 3 0 0 0 遊ゴ 四球 三ゴ 遊ゴ
◇6月7日(月) 18:00 ○ 9 - 6 ● 日本ハム 東京ドーム .282 3 2 3 1 左本 中安 四球 中飛
◇6月6日(日) 13:00 ○ 7 - 6 ● 西武 長 野 .277 5 2 2 0 中安 右飛 右飛 中安 三振
◇6月5日(土) 13:00 ● 8 - 9 ○ 西武 長 野 .274 3 1 0 0 死球 右安 中飛 三振
◇6月2日(水) 18:00 ● 5 - 15 ○ ロッテ 北九州 .270 5 2 1 0 二邪 三ゴ 左安 一邪 左安
◇6月1日(火) 18:00 ● 6 - 13 ○ ロッテ 福岡ドーム .266 3 1 0 0 左安 三振 死球 三振
◇5月31日(月) 18:00 ○ 5 - 4 ● ロッテ 福岡ドーム .265 4 0 0 0 遊直 左飛 中飛 三ゴ
◇5月30日(日) 13:00 ○ 18 - 6 ● オリックス ヤフーBB .271 5 2 3 1 三振 中飛 左本 左飛 中安
◇5月29日(土) 13:00 ○ 5 - 1 ● オリックス ヤフーBB .267 4 2 1 0 中安 右安 二飛 三ゴ
◇5月28日(金) 18:00 ○ 6 - 1 ● オリックス ヤフーBB .262 5 1 1 0 三振 一失 左安 右飛 左飛
◇5月26日(水) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 札幌ドーム .264 5 2 3 1 三振 三振 左本 三振 中安
◇5月25日(火) 18:00 ● 7 - 8 ○ 日本ハム 札幌ドーム .260 5 1 3 1 捕邪 三ゴ 左本 三振 三振
◇5月24日(月) 18:00 ○ 16 - 3 ● 日本ハム 札幌ドーム .262 4 1 0 0 三振 三振 三振 死球 中安
◇5月23日(日) 13:00 ○ 4 - 2 ● 西武 西武ドーム .262 4 3 0 0 遊直 三安 右安 左2
◇5月22日(土) 13:30 ● 2 - 5 ○ 西武 西武ドーム .250 4 1 0 0 三振 三振 左安 二ゴ
◇5月21日(金) 18:00 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム .250 4 0 0 0 左飛 三併 三振 二ゴ
◇5月19日(水) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 福岡ドーム .257 4 0 0 0 二飛 三ゴ 三ゴ 一飛
◇5月18日(火) 18:00 ○ 4 - 2 ● 近鉄 福岡ドーム .264 3 2 0 0 左安 左安 四球 三振
◇5月17日(月) 18:00 ● 4 - 6 ○ 近鉄 福岡ドーム .255 3 1 1 1 三ゴ 右飛 死球 右本
◇5月15日(土) 13:00 ○ 21 - 0 ● ロッテ 千 葉 .254 6 3 0 0 中安 中安 三ゴ 三振 右安 三振
◇5月14日(金) 18:00 ○ 7 - 1 ● ロッテ 千 葉 .243 5 1 0 0 三振 三振 中飛 右安 三ゴ
◇5月12日(水) 18:00 ● 3 - 13 ○ 西武 宮 崎 .244 4 0 0 0 三飛 三振 三振 投ゴ
◇5月11日(火) 18:00 ● 1 - 2 ○ 西武 福岡ドーム .252 3 0 0 0 三振 遊ゴ 三振
◇5月9日(日) 13:00 ○ 8 - 7 ● オリックス 福岡ドーム .258 2 1 1 0 四球 死球 中安 中犠 二飛
◇5月8日(土) 18:00 ○ 7 - 3 ● オリックス 福岡ドーム .254 2 0 0 0 四球 三振 三併 敬遠
◇5月7日(金) 18:00 ● 3 - 4 ○ オリックス 福岡ドーム .258 3 0 0 0 遊ゴ 右飛 二ゴ 四球
◇5月5日(水) 13:00 ○ 4 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム .265 4 1 1 0 中飛 三振 三振 中安
◇5月4日(火) 13:00 ● 7 - 9 ○ 日本ハム 福岡ドーム .265 4 2 4 2 二併 中本 中本 遊併
◇5月3日(月) 18:00 ● 4 - 7 ○ 日本ハム 福岡ドーム .257 4 1 1 1 三ゴ 二飛 二飛 中本
◇5月2日(日) 13:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 大阪ドーム .257 4 1 0 0 三ゴ 中安 三ゴ 三振
◇5月1日(土) 14:00 ● 5 - 6 ○ 近鉄 大阪ドーム .257 4 1 0 0 遊ゴ 三振 中飛 左安
◇4月29日(木) 13:00 △ 2 - 2 △ ロッテ 福岡ドーム .258 4 1 0 0 中安 四球 四球 遊併 三振 三ゴ
◇4月28日(水) 18:00 ● 11 - 12 ○ ロッテ 福岡ドーム .258 4 1 2 0 三ゴ 中飛 右2 四球 三振
◇4月27日(火) 18:00 ● 1 - 8 ○ ロッテ 福岡ドーム .258 3 1 0 0 中飛 中安 中飛
◇4月25日(日) 13:00 ○ 7 - 5 ● 日本ハム 札幌ドーム .256 5 3 2 1 右安 中本 三振 三ゴ 左安
◇4月24日(土) 13:00 ○ 10 - 4 ● 日本ハム 札幌ドーム .235 3 0 0 0 三直 三振 四球 四球 三振
◇4月23日(金) 18:00 ○ 5 - 3 ● 日本ハム 札幌ドーム .244 3 0 0 0 二飛 捕邪 三振
◇4月21日(水) 18:00 ○ 7 - 2 ● オリックス ヤフーBB .253 4 1 0 0 左飛 三ゴ 三併 左2
◇4月20日(火) 18:00 ○ 4 - 1 ● オリックス ヤフーBB .254 3 1 1 1 三振 右本 二ゴ
◇4月18日(日) 13:00 ○ 6 - 3 ● 西武 西武ドーム .250 5 0 0 0 一邪 左飛 右飛 二併 捕邪
◇4月17日(土) 14:00 ● 7 - 8 ○ 西武 西武ドーム .270 4 0 0 0 三振 三振 一邪 三振
◇4月16日(金) 18:00 ● 0 - 1 ○ 西武 西武ドーム .288 3 1 0 0 三ゴ 中安 三振
◇4月14日(水) 18:00 ○ 4 - 3 ● 近鉄 福岡ドーム .286 4 2 1 1 遊ゴ 中安 投ゴ 左本
◇4月13日(火) 18:00 ○ 2 - 0 ● 近鉄 福岡ドーム .269 3 0 0 0 遊ゴ 捕邪 三振
◇4月12日(月) 18:00 ○ 6 - 5 ● 近鉄 福岡ドーム .286 4 1 0 0 三振 中飛 左安 三振
◇4月11日(日) 13:30 △ 3 - 3 △ 日本ハム 福岡ドーム .289 2 1 1 0 四球 四球 遊併 中安
◇4月10日(土) 18:00 ● 1 - 11 ○ 日本ハム 福岡ドーム .279 3 1 0 0 左2 三振 三振
◇4月9日(金) 18:00 ○ 7 - 6 ● 日本ハム 福岡ドーム .275 4 0 0 0 遊ゴ 三振 三振 三振
◇4月7日(水) 18:00 ○ 5 - 3 ● 近鉄 大阪ドーム .306 4 0 0 0 三振 三併 中飛 三振
◇4月6日(火) 18:00 ● 1 - 2 ○ 近鉄 大阪ドーム .344 4 2 0 0 二併 中安 三振 中安
◇4月5日(月) 18:00 ○ 6 - 4 ● 近鉄 大阪ドーム .321 2 1 3 1 右本 遊ゴ 四球 四球
◇4月4日(日) 13:00 ● 4 - 11 ○ ロッテ 千 葉 .308 3 1 0 0 一ゴ 左2 右飛
◇4月3日(土) 13:00 ● 2 - 5 ○ ロッテ 千 葉 .304 4 0 0 0 遊ゴ 三直 三振 三ゴ
◇4月2日(金) 18:00 ● 4 - 5 ○ ロッテ 千 葉 .368 3 1 1 0 右飛 左犠 中安 三振
◇3月31日(水) 18:00 ○ 6 - 4 ● 西武 福岡ドーム .375 4 2 1 1 左安 三振 左本 三振
◇3月30日(火) 18:00 ○ 9 - 2 ● 西武 福岡ドーム .333 4 2 0 0 右2 中安 右飛 中飛
◇3月29日(月) 18:00 ○ 11 - 6 ● 西武 福岡ドーム .250 1 0 0 0 右飛 死球 死球
◇3月28日(日) 13:00 ● 9 - 11 ○ オリックス 福岡ドーム .286 4 1 0 0 四球 一邪 三振 左安 一邪
◇3月27日(土) 13:00 ○ 4 - 3 ● オリックス 福岡ドーム .333 3 1 1 0 四球 中飛 三振 左安

Top

[PR]動画