どこよりも詳しい打撃成績

年齢 球団 試合 打席 打率 本塁打 打点 安打 二塁打 三塁打 三振 盗塁
1993 18 ガルフ・コースト・カブス 17 53 .245 0 6 13 0 1 12 0
1994 19 ハンティングトン 6 15 .067 0 2 1 0 0 4 0
1994 19 ガルフ・コースト・カブス 30 100 .310 0 8 31 1 0 18 5
1995 20 ウィリアムズポート・クロスカッターズ(A) 30 75 ..173 0 6 13 3 1 12 0
1996 21 ウィリアムズポート・クロスカッターズ(A) 62 221 .258 1 29 57 12 2 36 7
1997 22 ロックフォード(A) 119 430 .288 6 77 124 30 5 88 5
1998 23 デイトナ・カブス(A) 94 366 .344 16 86 126 25 1 59 6
1998 23 ウェストテネシー・ダイアモンド・ジャックス(2A) 40 139 .295 2 20 41 9 0 30 0
1999 24 ウェストテネシー・ダイアモンド・ジャックス(2A) 133 482 .295 21 97 142 37 4 122 4
2000 25 シカゴ・カブス(MLB) 30 68 .294 3 12 20 8 0 19 0
2001 26 シカゴ・カブス(MLB) 49 106 .217 6 24 23 3 0 32 0
2002 27 アイオワ・カブス(3A) 120 444 .293 31 104 130 21 0 106 0
2003 28 ポータケット・レッド・ソックス(3A) 55 204 .275 12 49 56 11 0 47 0
2003 28 福岡ダイエーホークス 67 214 .266 13 43 57 14 0 62 0
2004 29 福岡ダイエーホークス 130 455 .284 37 100 129 18 0 121 1

2003年ズレータ全試合打撃成績
2004年ズレータ全試合打撃成績
2005年ズレータ全試合打撃成績

Top
[PR]動画