2005年ズレータ全試合打撃成績
(試合日をクリックすると、日刊スポーツ九州による試合結果詳細がご覧になれます)

日 時 結 果 対戦相手 球 場 打 率 打数 安打 打点 本塁打 打席結果
◇9月28日(水) 18:00 ○ 6 - 5 ● 楽天 福岡ドーム .319 4 2 1 1 左安 左本 三振 中飛
◇9月27日(火) 18:00 ○ 6 - 3 ● 楽天 福岡ドーム .317 4 3 3 2 左本 中安 左本 三振
◇9月25日(日) 13:00 ○ 4 - 2 ● 西武 西武ドーム .313 2 0 0 0 遊併 遊ゴ
◇9月24日(土) 13:00 ● 5 - 6 ○ 西武 西武ドーム .315 5 1 0 0 二飛 三振 左飛 遊ゴ 中安
◇9月23日(金) 13:00 ○ 5 - 4 ● 西武 西武ドーム .316 4 1 1 1 一邪 三振 左本 中飛
◇9月22日(水) 18:15 ○ 7 - 1 ● ロッテ 千葉 .317 3 1 1 1 四球 左本 中飛 三振
◇9月21日(水) 18:15 ● 3 - 13 ○ ロッテ 千葉 .317 3 0 0 0 四球 三振 三ゴ 三振
◇9月20日(火) 18:15 ● 3 - 5 ○ ロッテ 千葉 .319 3 0 0 0 三ゴ 四球 中飛 右飛
◇9月19日(月) 13:00 ● 5 - 9 ○ ロッテ 千葉 .321 4 0 0 0 三振 三ゴ 遊ゴ 二飛
◇9月18日(日) 13:00 ○ 1 - 0 ● オリックス 福岡ドーム .324 2 0 0 0 四球 三振 三ゴ
◇9月17日(土) 18:00 ● 3 - 4 ○ オリックス 福岡ドーム .326 4 2 0 0 左安 遊ゴ 三振 左安
◇9月14日(水) 18:00 ○ 1 - 0 ● 日本ハム 福岡ドーム .324 3 1 1 1 左本 三振 左飛
◇9月13日(火) 18:00 ○ 3 - 2 ● 日本ハム 福岡ドーム .324 3 2 1 0 左安 左安 三ゴ 敬遠
◇9月4日(日) 13:00 ○ 2 - 0 ● 西武 福岡ドーム .321 2 0 0 0 二飛 三振
◇9月3日(土) 18:00 ● 0 - 4 ○ 西武 福岡ドーム .323 3 0 0 0 三振 遊ゴ 四球 二飛
◇8月31日(水) 18:00 ○ 6 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム .325 2 0 0 0 四球 四球 二飛 三併
◇8月30日(火) 18:00 ○ 8 - 7 ● ロッテ 福岡ドーム .327 3 0 1 0 三振 三振 左犠 右飛
◇8月28日(日) 13:00 ● 6 - 10 ○ 日本ハム 札幌ドーム .329 4 0 0 0 三振 右飛 死球 左飛 三振
◇8月27日(土) 13:00 ● 4 - 5 ○ 日本ハム 札幌ドーム .333 2 0 0 0 二ゴ 四球 四球 三振 四球
◇8月24日(水) 18:15 ○ 2 - 1 ● ロッテ 千葉 .334 3 1 1 1 三振 遊併 中本
◇8月21日(日) 13:00 ○ 6 - 5 ● 西武 福岡ドーム .334 2 2 2 1 左本 敬遠 四球 左安
◇8月20日(土) 13:00 ○ 2 - 1 ● 西武 福岡ドーム .331 3 0 0 0 三振 三振 右飛
◇8月18日(木) 18:00 ● 1 - 8 ○ オリックス 福岡ドーム .333 3 0 0 0 三ゴ 中飛 三失
◇8月17日(水) 18:00 △ 3 - 3 △ オリックス 福岡ドーム .336 4 2 0 0 左飛 左2 三振 四球 中安
◇8月16日(火) 18:00 ○ 7 - 2 ● オリックス 福岡ドーム .334 4 3 2 0 左安 投ゴ 中安 右2
◇8月14日(日) 13:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 札幌ドーム .330 4 2 4 2 三併 左本 三振 左本
◇8月13日(土) 13:00 ● 0 - 2 ○ 日本ハム 札幌ドーム .328 3 1 0 0 三振 左安 遊飛 四球
◇8月12日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● 日本ハム 札幌ドーム .328 5 2 3 1 左安 左本 三振 三ゴ 三振
◇8月10日(水) 18:00 ○ 7 - 5 ● 西武 西武ドーム .327 4 1 1 1 二ゴ 中本 三振 四球 三振
◇8月9日(火) 18:00 ○ 9 - 3 ● 西武 西武ドーム .328 5 3 3 1 左安 三振 中飛 左本 中安
◇8月6日(土) 13:00 ○ 10 - 8 ● 楽天 宮城 .324 4 1 0 0 左2 ニゴ 三振 一邪 死球
◇8月5日(金) 18:00 ○ 8 - 5 ● 楽天 宮城 .325 5 0 0 0 二ゴ 三ゴ 三振 三振 捕邪
◇8月3日(水) 18:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム .330 3 1 1 0 左安 三振 死球 中飛
◇8月2日(火) 18:00 ○ 4 - 3 ● 日本ハム 福岡ドーム .330 3 2 4 1 二飛 左2 左本
◇8月1日(月) 18:00 ● 0 - 4 ○ 日本ハム 福岡ドーム .327 3 0 0 0 三振 三振 二飛
◇7月31日(日) 13:00 ● 2 - 12 ○ ロッテ 福岡ドーム .329 3 1 1 1 遊併 一邪 左本
◇7月30日(土) 13:00 ○ 6 - 0 ● ロッテ 福岡ドーム .329 4 1 0 0 一邪 右飛 左飛 左2
◇7月27日(水) 18:15 ● 0 - 2 ○ オリックス 大阪ドーム .330 3 1 0 0 右3 左飛 三振 四球
◇7月26日(火) 18:15 ○ 5 - 3 ● オリックス 大阪ドーム .330 4 3 0 0 左安 中飛 中安 左安
◇7月19日(火) 18:00 ○ 7 - 4 ● 楽天 福岡ドーム .325 3 2 0 0 死球 左2 二ゴ 左安
◇7月18日(月) 18:00 ● 5 - 7 ○ 楽天 福岡ドーム .322 2 0 0 0 中飛 三振
◇7月17日(日) 13:00 ● 3 - 4 ○ 西武 福岡ドーム .324 2 0 1 0 三ゴ 捕邪 中犠 敬遠
◇7月16日(土) 18:00 ● 2 - 3 ○ 西武 福岡ドーム .326 5 0 0 0 左飛 一ゴ 中飛 左飛 三振
◇7月15日(金) 18:00 ○ 4 - 3 ● 西武 福岡ドーム .331 3 1 0 0 三併 三振 左安
◇7月13日(水) 18:00 ○ 7 - 3 ● 日本ハム 東京ドーム .331 4 2 1 1 三振 左本 三ゴ 左安 四球
◇7月12日(火) 18:00 ○ 8 - 7 ● 日本ハム 東京ドーム .329 4 2 0 0 中安 中安 中飛 四球 ニ併
◇7月10日(日) 18:00 ● 4 - 10 ○ 西武 西武ドーム .327 4 0 0 0 左飛 二飛 三振 三ゴ
◇7月9日(土) 18:00 ● 0 - 4 ○ 西武 西武ドーム .331 4 0 0 0 遊飛 三振 三振 三振
◇7月6日(水) 18:00 ○ 14 - 3 ● 楽天 福岡ドーム .336 3 2 3 1 左本 左安 遊ゴ
◇7月5日(火) 18:00 ○ 9 - 1 ● 楽天 福岡ドーム .332 5 4 3 0 左安 中安 遊ゴ 左安 右2
◇7月4日(月) 18:00 ○ 8 - 7 ● 楽天 福岡ドーム .324 4 2 0 0 左安 一ゴ 右安 三振
◇7月3日(日) 13:00 ○ 6 - 3 ● オリックス 福岡ドーム .322 4 2 1 1 中飛 中本 三振 中安
◇7月2日(土) 18:00 ○ 3 - 1 ● オリックス 福岡ドーム .319 2 0 0 0 右飛 四球 遊ゴ
◇6月29日(水) 18:30 ○ 5 - 3 ● ロッテ 千葉 .321 4 1 2 1 右飛 中本 三振 三直
◇6月28日(火) 18:30 ○ 6 - 2 ● ロッテ 千葉 .322 3 2 2 1 中本 三ゴ 右2 四球
◇6月26日(日) 13:00 ○ 5 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム .319 3 2 1 1 一併 左安 左本 四球
◇6月25日(土) 18:00 ○ 6 - 5 ● 日本ハム 福岡ドーム .315 4 1 0 0 右2 三振 死球 三ゴ 三直 敬遠
◇6月24日(金) 18:00 ○ 5 - 4 ● 日本ハム 福岡ドーム .316 3 1 0 0 右飛 三ゴ 左安 四球
◇6月22日(水) 18:00 ○ 5 - 4 ● 楽天 宮城 .316 3 1 0 0 右邪 死球 中飛 左安 敬遠
◇6月21日(火) 18:00 ○ 10 - 4 ● 楽天 宮城 .315 4 2 4 1 三ゴ 右安 左本 死球 三ゴ
◇6月16日(木) 18:00 ○ 2 - 0 ● 横浜 福岡ドーム .313 3 0 1 0 三ゴ 投ゴ 左犠 捕邪
◇6月15日(水) 18:00 ○ 6 - 2 ● 横浜 福岡ドーム .316 4 1 0 0 右飛 二併 左2 三振
◇6月14日(火) 18:00 ○ 6 - 2 ● 横浜 福岡ドーム .317 2 0 1 0 捕邪 中飛 死球 死球
◇6月12日(日) 13:00 ● 1 - 5 ○ ヤクルト 福岡ドーム .320 4 1 0 0 一邪 三振 中安 一ゴ
◇6月11日(土) 18:00 ○ 7 - 3 ● ヤクルト 福岡ドーム .321 4 2 1 0 中安 遊飛 遊安 三振
◇6月10日(金) 18:00 ○ 2 - 0 ● ヤクルト 福岡ドーム .318 3 1 2 1 中飛 左本 遊併
◇6月9日(木) 18:20 ○ 7 - 4 ● 広島 広島 .318 4 1 0 0 右安 三振 三振 三振
◇6月8日(水) 18:20 ○ 6 - 3 ● 広島 広島 .319 3 1 1 1 左本 四球 三振 右飛
◇6月7日(火) 18:00 ● 2 - 5 ○ 広島 倉 敷 .319 4 3 0 0 右安 遊安 遊ゴ 右安
◇6月5日(日) 17:00 ○ 4 - 1 ● 巨人 東京ドーム .311 3 1 0 0 中安 二飛 一飛 敬遠
◇6月4日(土) 18:00 ○ 5 - 2 ● 巨人 東京ドーム .311 3 1 0 0 遊ゴ 三振 四球 三安
◇6月3日(金) 18:00 ● 2 - 3 ○ 巨人 東京ドーム .311 3 1 1 1 左飛 三ゴ 中本
◇6月2日(木) 18:00 ○ 9 - 7 ● 阪神 甲子園 .310 4 1 0 0 中安 三振 三振 中飛
◇6月1日(水) 18:00 ○ 12 - 5 ● 阪神 甲子園 .311 4 3 2 2 左本 左安 四球 左本 遊飛
◇5月31日(火) 18:00 ○ 2 - 0 ● 阪神 甲子園 .303 4 1 2 1 遊ゴ 一飛 左本 三振
◇5月29日(日) 13:00 ● 3 - 4 ○ 中日 福岡ドーム .304 3 0 0 0 三振 二ゴ 三振 死球
◇5月28日(土) 18:00 ○ 12 - 2 ● 中日 福岡ドーム .308 4 3 1 1 三併 左安 左本 中安
◇5月27日(金) 18:00 ● 5 - 8 ○ 中日 福岡ドーム .299 4 0 0 0 遊ゴ 捕ゴ 三併 遊ゴ
◇5月26日(木) 18:00 ● 4 - 5 ○ 横浜 横浜 .306 4 0 0 0 三ゴ 投ゴ 三振 一ゴ
◇5月25日(水) 18:00 ○ 6 - 5 ● 横浜 横浜 .312 4 1 1 1 三振 中本 三振 三ゴ
◇5月24日(火) 18:00 ○ 6 - 1 ● 横浜 横浜 .314 3 1 0 0 三振 中安 左飛 四球
◇5月22日(日) 13:00 ● 4 - 8 ○ 阪神 福岡ドーム .313 4 3 2 1 左本 左安 左安 三振
◇5月21日(土) 18:00 ● 2 - 9 ○ 阪神 福岡ドーム .303 4 0 0 0 三振 三振 三振 右飛
◇5月20日(金) 18:00 ○ 16 - 7 ● 阪神 福岡ドーム .310 4 0 1 0 左直 左飛 死球 二ゴ 三振
◇5月19日(木) 18:00 ● 4 - 5 ○ 巨人 福岡ドーム .318 3 1 1 0 三振 三振 左安 中儀
◇5月18日(水) 18:00 ○ 7 - 1 ● 巨人 福岡ドーム .317 4 1 0 0 右飛 二ゴ 三失 右安
◇5月17日(火) 18:00 ○ 3 - 2 ● 巨人 福岡ドーム .319 4 1 0 0 右安 二飛 三振 三振
◇5月15日(日) 14:00 ○ 4 - 2 ● 中日 ナゴヤドーム .321 3 0 0 0 死球 四球 二飛 右飛 三振
◇5月14日(土) 15:00 ● 2 - 3 ○ 中日 ナゴヤドーム .327 3 0 0 0 三振 三振 死球 三振
◇5月13日(金) 18:00 ○ 5 - 2 ● 中日 ナゴヤドーム .333 4 2 2 0 中飛 三振 左2 右2
◇5月12日(木) 18:00 △ 1 - 1 △ 広島 福岡ドーム .329 4 1 0 0 三飛 左2 捕邪 中飛
◇5月11日(水) 18:00 ○ 6 - 0 ● 広島 福岡ドーム .331 4 2 2 1 三併 中飛 左2 左本
◇5月10日(火) 18:00 ● 1 - 2 ○ 広島 福岡ドーム .326 3 0 0 0 三振 三振 遊ゴ
◇5月9日(月) 18:20 ● 2 - 3 ○ ヤクルト 神宮 .333 5 1 0 0 三振 三振 左安 中飛 三振
◇5月8日(日) 18:20 ○ 12 - 1 ● ヤクルト 神宮 .338 5 2 2 1 左本 遊直 三ゴ 中安 三振
◇5月7日(土) 18:20 ○ 4 - 2 ● ヤクルト 神宮 .336 4 1 0 0 三振 三振 左2 右飛
◇5月5日(木) 13:00 ○ 6 - 0 ● オリックス 大阪ドーム .339 2 1 0 0 中安 四球 三振
◇5月4日(水) 13:00 ○ 4 - 3 ● オリックス 大阪ドーム .336 5 1 0 0 捕邪 遊ゴ 左安 三振 三振
◇5月3日(火) 13:00 ○ 8 - 3 ● オリックス 大阪ドーム .342 4 1 0 0 右安 中飛 左飛 中飛
◇5月1日(日) 13:00 ● 3 - 15 ○ ロッテ 福岡ドーム .345 4 4 0 0 右安 左安 中安 中安
◇4月30日(土) 13:00 ● 1 - 2 ○ ロッテ 福岡ドーム .321 4 1 0 0 二飛 中安 二ゴ 左飛
◇4月29日(金) 13:00 ● 5 - 6 ○ ロッテ 福岡ドーム .324 4 2 3 1 ニ飛 右安 右飛 左本
◇4月27日(水) 18:00 ○ 8 - 1 ● 日本ハム 札幌ドーム .317 4 0 0 0 二ゴ 三振 四球 捕邪 一邪
◇4月26日(火) 18:00 ● 5 - 7 ○ 日本ハム 札幌ドーム .330 3 0 0 0 三振 三振 四球 投ゴ
◇4月25日(月) 18:00 ○ 10 - 1 ● 日本ハム 札幌ドーム .340 4 1 0 0 三振 左安 一邪 三振
◇4月24日(日) 13:00 ● 2 - 6 ○ 西武 インボイス .344 4 1 0 0 左安 三振 二ゴ 一邪
◇4月23日(土) 13:30 ○ 6 - 4 ● 西武 インボイス .349 3 1 0 0 三振 左飛 四球 死球 左安
◇4月22日(金) 18:00 ○ 2 - 0 ● 西武 インボイス .349 4 2 0 0 右安 三振 左安 三振
◇4月20日(水) 18:00 ○ 8 - 3 ● オリックス 福岡ドーム .342 3 1 2 1 左飛 死球 三振 左本
◇4月19日(火) 18:00 ○ 12 - 0 ● オリックス 北九州 .342 3 2 4 0 一ゴ 中安 左2 右ギ
◇4月18日(月) 18:00 ○ 2 - 0 ● オリックス 福岡ドーム .329 3 1 1 1 右飛 三振 左本
◇4月17日(日) 13:00 ● 1 - 4 ○ ロッテ 福岡ドーム .329 4 1 0 0 三振 左飛 遊併 中安
◇4月16日(土) 18:00 ○ 4 - 3 ● ロッテ 福岡ドーム .333 3 2 1 1 三振 中本 右2
◇4月15日(金) 18:00 ○ 7 - 4 ● ロッテ 福岡ドーム .317 4 1 0 0 一邪 三振 右安 三振
◇4月13日(水) 18:00 ● 9 - 11 ○ 楽天 フルキャスト 5 3 4 2 二飛 左2 中本 中本 三振
◇4月12日(火) 18:00 ○ 7 - 3 ● 楽天 フルキャスト .296 4 3 2 0 四球 左安 左安 左2 中飛
◇4月11日(月) 18:00 ○ 4 - 0 ● 楽天 フルキャスト .260 4 1 2 1 三ゴ 三振 左本 三振
◇4月10日(日) 13:00 ○ 4 - 1 ● 西武 福岡ドーム .261 4 2 3 1 中安 中本 中飛 中飛
◇4月9日(土) 18:00 ● 1 - 4 ○ 西武 福岡ドーム .238 3 0 0 0 中飛 遊飛 三振
◇4月8日(金) 18:00 ● 2 - 8 ○ 西武 福岡ドーム .256 4 3 1 1 右安 左安 右飛 左本
◇4月6日(水) 18:00 ● 2 - 11 ○ オリックス 神 戸 .200 4 1 0 0 三振 三振 中飛 左安
◇4月5日(火) 18:00 ○ 3 - 1 ● オリックス 神 戸 .194 4 1 0 0 右安 中飛 一邪 三振
◇4月4日(月) 18:00 ○ 4 - 1 ● オリックス 神 戸 .185 4 1 2 0 三振 三邪 三ゴ 右2
◇4月3日(日) 13:00 ● 2 - 5 ○ ロッテ 千 葉 .174 3 0 0 0 投ゴ 三振 三振
◇4月2日(土) 13:00 ○ 5 - 4 ● ロッテ 千 葉 .200 2 0 0 0 四球 三振 三ゴ 四球
◇4月1日(金) 18:15 ● 0 - 5 ○ ロッテ 千 葉 .222 3 1 0 0 一邪 三振 三安
◇3月30日(水) 18:00 ○ 8 - 0 ● 楽天 福岡ドーム .200 4 0 0 0 三振 遊ゴ 遊ゴ 左飛
◇3月29日(火) 18:00 ○ 6 - 2 ● 楽天 福岡ドーム .273 3 1 0 0 遊ゴ 右飛 遊安 四球
◇3月28日(月) 18:00 ○ 6 - 1 ● 楽天 福岡ドーム .250 2 1 2 1 三ゴ 四球 左本 左犠
◇3月27日(日) 13:00 ○ 6 - 5 ● 日本ハム 福岡ドーム .167 3 1 0 0 四球 四球 中安 左飛 三振 四球
◇3月26日(土) 13:00 ○ 3 - 1 ● 日本ハム 福岡ドーム .000 3 0 0 0 三ゴ 三ゴ 遊ゴ

Top

[PR]動画